Depuis plus d’un siècle, Primus est célèbre pour ses équipements de blanchisserie haut de gamme. Avec des solutions intelligentes et des conceptions durables, nous garantissons des résultats durables et de qualité supérieure, avec un minimum d’énergie et d’eau, même en cas d’utilisation intensive dans des situations difficiles. Choisissez les laveuses Primus pour un lavage optimal.
CARACTÉRISTIQUES
■ Cuve suspendue, super-essorage
■ Dessus en acier inoxydable
■ Façade et panneaux latéraux en peinture
gris anthracite
■ Tambour et cuve en acier inoxydable
■ Tambour Cascade breveté
■ Programmateur Xcontrol: utilisation
intuitive
■ Bac à produits breveté
■ Entrées d‘eau de plus grande
capacité (FX280)
■ Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
■ Accès immédiat à l‘avant des principaux
composants
■ Système EasySoap: connexion
rapide des produits liquides
■ Large porte facilitant le chargement
et le déchargement du linge
OPTIONS
■ Programmateur Xcontrol Plus:
entièrement programmable
■ Programmateur libre-service (CPS)
■ Façade et panneaux latéraux en acier
inoxydable
■ USB + RS485 prise réseau à l‘arrière
de la machine
■ Pompes péristaltiques
■ Kit de recyclage de l‘eau
■ 3ème arrivée d‘eau (eau douce)
■ Entrées d‘eau de plus grande
capacité (FX180, 240)
■ Cycles spécifiques mops + socle avec
filtre integré
TYPE | FX180 | FX240 | FX280 | |
---|---|---|---|---|
TAMBOUR | ||||
Capacité maximale 1:9 | kg | 20 | 27 | 32 |
Capacité 1:10 | kg | 18 | 24 | 28 |
Volume | litres | 180 | 240 | 280 |
Diamètre | mm | 750 | 750 | 750 |
VITESSE DE ROTATION | ||||
Lavage | tr/min | 42 | 42 | 42 |
Essorage | tr/min | 980 | 980 | 915 |
FACTEUR G | 400 | 400 | 350 | |
CHAUFFAGE | ||||
Electrique (standard) | kW | 12 / 18 | 18 | 18 / 21,9 |
Vapeur | bar | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Sans chauffage (eau chaude) | °C | 90 | 90 | 90 |
Niveau acoustique | dB (A) | < 65 | < 65 | < 65 |
Connexions eau | Pouce | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ |
Pression eau admissible | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
Pression eau recyclage | kPa | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
Débit arrivée eau | l/min | 20 | 20 | 20-50 |
Vanne de vidange ext. Ø | mm | 76 | 76 | 76 |
Débit évacuation eau | l/min | 210 | 210 | 210 |
Connexion vapeur | Pouce | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ |
Pression vapeur admissible | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
DIMENSIONS HORS TOUT | ||||
HxLxP | mm | 1410×970×970 | 1410×970×1105 | 1410×970×1185 |
Poids net | kg | 380 | 430 | 495 |
DONNÉES DE TRANSPORT | ||||
Emballé HxLxP | mm | 1550×1025×1015 | 1550×1025×1150 | 1550×1025×1225 |
Poids brut | kg | 395 | 450 | 515 |

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.