Depuis plus d’un siècle, Primus est célèbre pour ses équipements de blanchisserie haut de gamme. Avec des solutions intelligentes et des conceptions durables, nous garantissons des résultats durables et de qualité supérieure, avec un minimum d’énergie et d’eau, même en cas d’utilisation intensive dans des situations difficiles. Choisissez les séchoirs Primus pour un séchage optimal.
CARACTERISTIQUES
■ Tambour grand diamètre en acier inoxydable en standard
■ Microprocesseur Easy Control facile à utiliser
■ Flux d’air radial avec PowerDry®
■ Transfert maximal de chaleur
■ Faible consommation d’énergie
■ Cycle de séchage réduit
■ Grande ouverture de porte pour un
■ Chargement et un déchargement aisé
■ Filtre auto-nettoyant
OPTIONS
■ Version monnayeur
■ Tambour inversant
■ Microprocesseur Full Control
■ Contrôle d’humidité résiduelle
■ Sensodry®
■ Séchage doux pour le linge délicat
■ Détection de l’humidité par %
■ Développé avec le procédé SoftWash®
■ Idéal pour les pressings, les sapeurs-pompiers…
■ Disponible sur Easy et Full Control
■ Façade en acier inoxydable
TYPE | T24 | T35 | |
---|---|---|---|
CAPACITE | |||
Capacité du tambour | kg/lb | 24/53 | 35/77 |
Volume du tambour | l | 530 | 680 |
Dimensions tambour | mm | Ø 930 | Ø 930 |
FLUX D’AIR | m3/h | 950 | 1200 |
EVAPORATION MOYENNE | l/min. | 0,384 | 0,560 |
MOTEURS | |||
Ventilation | kW | 0,55 | 0,55 |
Entraînement | kW | 0,25 | 0,25 |
CHAUFFAGE GAZ | |||
Puissance | NPT | 3/4“ | 3/4“ |
Raccordement électrique | 3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz | ||
Raccordement gaz | kW | 33/39 | 46/50 |
kBTU/h | 112,6/133,1 | 157,9/170,6 | |
CHAUFFAGE VAPEUR | |||
Vapeur haute pression | Pouce | 3/4“ | 3/4“ |
Puissance | 1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz) | ||
Raccordement électrique | kW | 27-36,2 | 39,3-52,7 |
Raccordement vapeur | bar | 7-10 | 7-10 |
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE | |||
Puissance | V / Hz | 3x380V-415V 50/60Hz | 3×480V 60Hz |
Raccordement électrique | kW | 30/36 | 36/48 |
PROGRAMMATEUR | |||
Easy control – antivandalisme | Standard | Standard | |
Full Control | Disponible | Disponible | |
EVACUATION | mm | 200 | 200 |
DIMENSIONS HORS TOUT | |||
HxLxP | mm | 1975x965x1270 | 1975x965x1490 |
Poids net | kg | 275 | 305 |
DONNÉES DE TRANSPORT | |||
Emballé HxLxP | mm | 2075x1040x1320 | 2075x1040x1540 |
Poids brut | kg | 300 | 330 |
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur les séchoirs Primus.