Les séchoirs Simple Clean sont la solution idéale pour les professionnels à la recherche d’efficacité et de performance.
Disponibles en plusieurs capacités, ils s’adaptent à tous vos besoins, que vous gériez une petite blanchisserie ou une grande entreprise.
Grâce à leur conception robuste et leurs technologies avancées, les séchoirs Simple Clean garantissent un séchage rapide et optimal, tout en préservant la qualité des textiles.
Leur utilisation simple et intuitive, combinée à une consommation d’énergie maîtrisée, fait d’eux un excellent investissement. Profitez d’un rapport qualité-prix imbattable pour des résultats professionnels au quotidien.
Gégout, la référence pour un séchage performant et durable.
■ Le sèche-linge est fabriqué en acier inoxydable avec une cuve, un tambour, un couvercle, des panneaux avant et latéraux, ce qui lui confère un aspect plus élégant et une meilleure qualité.
■ Le sèche-linge est également équipé d’un cadre, d’un roulement et d’un arbre robustes pour réduire considérablement l’usure.
■ Le nouveau système de flux d’air mixte axial-radial augmente l’efficacité de l’ensemble du processus de séchage.
■ La structure en nid d’abeille du tambour intérieur permet d’atteindre une plus grande efficacité de travail et une meilleure qualité de séchage.
■ La grande ouverture de porte est pratique pour le chargement et le déchargement.
■ Plusieurs modes de chauffage disponibles pour une utilisation dans différents environnements.
■ Le collecteur de peluches grand et facile simplifie le nettoyage.
■ Le client pourra choisir grâce à l’écran tactile et le contrôleur de type bouton
Spécifications techniques
Modèle | S/12 | S/16 | S/19 | S/22 | S/27 | S/33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de chargement | 12KG(26lbs) | 16KG(35lbs) | 19KG(42lbs) | 22KG(48,4lbs) | 27KG(59,4lbs) | 33KG(72,8lbs) |
Volume en litres | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 | 560 |
Moteur transmission /kw | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Moteur ventilation /kw | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Chauffage élec. /kw | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 14,4 | 19,8 | 25,2 |
Chauffage Gaz /heure | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 |
Entrée de gaz /inch | 02/01/24 | 02/01/24 | 02/01/24 | 02/01/24 | 02/01/24 | 02/01/24 |
Sortie de ventilation /mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Dimensions L-P-H /mm | 800-1044-1675 | 800-1174-1675 | 800-1340-1675 | 910-1180-1785 | 910-1350-1785 | 943-1380-1800 |
Poids net /kg | 139 | 158,5 | 170 | 178 | 197,5 | 220 |
Emballage L-P-H /mm | 950-1194-1750 | 950-1324-1750 | 950-1490-1750 | 1060-1330-1860 | 1060-1500-1860 | 1095-1600-1875 |
Poids brut /kg | 154 | 173,5 | 185 | 193 | 212,5 | 235 |
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements